【建設コンサルタント業務】
| 技術士 | 総合技術管理部門 | 道路 | 1名 |
| 建設環境 | 2名 | ||
| 農業土木 | 1名 | ||
| 建設部門 | 道路 | 2名 | |
| 建設環境 | 3名 | ||
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 2名 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 1名 | ||
| トンネル | 1名 | ||
| 農業部門 | 農業土木 | 3名 | |
| 農村環境 | 1名 | ||
| 技術士補 | 建設部門 | 7名 | |
| 農業土木部門 | 1名 | ||
| 上下水道部門 | 2名 | ||
| RCCM | 道路部門 | 10名 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 10名 | ||
| 鋼構造及びコンクリート部門 | 8名 | ||
| 都市計画及び地方計画部門 | 2名 | ||
| 農業土木部門 | 13名 | ||
| 土質及び基礎部門 | 4名 | ||
| 地質部門 | 1名 | ||
| 上水道及び工業用水道部門 | 1名 | ||
| 下水道部門 | 3名 | ||
| 森林土木部門 | 1名 | ||
| コンクリート診断士 | 2名 | ||
| コンクリート主任技士 | 1名 | ||
| コンクリート技士 | 1名 | ||
| 道路橋点検士 | 4名 | ||
| 河川点検士 | 9名 | ||
| 2級ビオトープ計画管理士 | 3名 | ||
| 一級土木施工管理技士 | 6名 | ||
| 二級土木施工管理技士 | 4名 | ||
| 土木学会認定土木技術者(上級) | 2名 | ||
| 農業土木技術管理士 | 16名 | ||
| 農業水利施設機能診断士 | 3名 | ||
| 畑地かんがい技士 | 8名 | ||
| 下水道第2種技術検定 | 5名 | ||
【測量業務】
| 測量士 | 12名 |
| 測量士補 | 8名 |
| 地理空間情報専門技術 基準点測量二級 | 1名 |
| 基準点測量専門技術2級 | 3名 |
【補償業務】
| 補償業務管理士 土地調査部門 | 1名 |
| 補償業務管理士 物件部門 | 2名 |
| 補償業務管理士 機械工作物部門 | 1名 |
| 補償業務管理士 営業補償・特殊補償部門 | 1名 |
| 補償業務管理士 事業損失部門 | 1名 |
| 土地改良補償業務管理者 | 1名 |
| 一級建築士 | 1名 |
【その他】
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 3名 |
| 高所作業車運転者 | 5名 |
株式会社 大亜